Dies ist ein Beispiel Ligatabelle. Als neuer SportsPress-Nutzer, solltest Du zu Dein Dashboard wechseln, um Ligatabelle zu löschen und neue Inhalte für Ligatabellen erstellen. Viel Spaß!
1. Liga 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Endstation | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | 19 |
| 2 | FC Teutonia Kreuzbandriss | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 10 | +8 | 17 |
| 3 | Kaffee Kippe Club | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | +5 | 16 |
| 4 | Los Caoticos | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 14 |
| 5 | Mensa United | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 12 |
| 6 | SG Ballverlust | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 7 | VfL Vollrausch | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 |
| 8 | Wacker Durchsaufen | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 | 4 |
