Eagles vs Kangaroos
Zusammenfassung
Dies ist ein Beispiel Veranstaltung. Als neuer SportsPress-Nutzer, solltest Du zu Dein Dashboard wechseln, um Veranstaltung zu löschen und neue Inhalte für Veranstaltungen erstellen. Viel Spaß!
Video
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 15. Juni 2025 | 19:00 | 1. Liga | Wintersemester 2026/27 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Win |
| Kangaroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Eagles
| # | Spieler | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Daniel Benn | Center | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Archie Stead | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Finn Rosetta | Forward-Center | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Koby Brough | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Kangaroos
| # | Spieler | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Blake Bannan | Center | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Hugo Stones | Forward | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Tristian Holme | Forward-Center | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Mason Ewing | Forward-Guard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 150.0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 4 | 3 |
| 3 | 3 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 100.0 | 100.0 |
| 1 | 3 |
| 1 | 0 |
| 100.0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 2 |
| 50.0 | 150.0 |
| 2 | 4 |
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
