Hier finden Sie die aktuelle Ligatabelle unserer Volleyball-Mannschaft. Behalten Sie Platzierungen, Punkte und den Saisonverlauf jederzeit im Blick und verfolgen Sie die Entwicklung unseres Teams Spiel für Spiel.
1. Liga
Allgemein
Hauptrunde 2026
| Pos | Mannschaft | Pts | P | W | L | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluebirds | 12 | 5 | 4 | 1 | 27 | 26 |
| 2 | Eagles | 9 | 5 | 3 | 2 | 34 | 20 |
| 3 | Kakapos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kangaroos | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 18 |
| 3 | Kiwis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koalas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wallabys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wombats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Off Platz
Relegationsplatz
2. Liga
Legende
- Pts: Summe Punkte
- P: Gespielte Spiele
- W: gewonnene Spiele
- L: verlorene Spiele
- PW: gewonnenen Sätze
- PL: verlorene Sätze
