Bluebirds vs Eagles
Zusammenfassung
Dies ist ein Beispiel Veranstaltung. Als neuer SportsPress-Nutzer, solltest Du zu Dein Dashboard wechseln, um Veranstaltung zu löschen und neue Inhalte für Veranstaltungen erstellen. Viel Spaß!
Video
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 5. März 2025 | 18:00 | 1. Liga | Wintersemester 2026/27 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluebirds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Win |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Bluebirds
| # | Spieler | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Bellucci | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Aiden Leggatt | Forward | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Seth Clemens | Forward-Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Mitchell Childe | Forward-Guard | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 150.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 300.0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Eagles
| # | Spieler | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Daniel Benn | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Archie Stead | Forward | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Finn Rosetta | Forward-Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Koby Brough | Forward-Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 400.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 3 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | 1 |
| 3 | 4 |
| 2 | 1 |
| 150.0 | 400.0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 100.0 |
| 3 | 2 |
| 1 | 3 |
| 300.0 | 66.7 |
| 2 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
