Hier finden Sie die aktuelle Ligatabelle unserer Volleyball-Mannschaft. Behalten Sie Platzierungen, Punkte und den Saisonverlauf jederzeit im Blick und verfolgen Sie die Entwicklung unseres Teams Spiel für Spiel.
Liga High
Liga Middle
Tab-Header
Low
| Pos | Mannschaft | P | W | L | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PritschPerfect | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 |
| 2 | LetsFetz | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 |
| 3 | Die Blockpfeifen | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 4 | Betablocker | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 5 | Mir egal, frag Arne | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | Zerschmetterling | 5 | 0 | 5 | 4 | 12 |
Legende
- Pts: Summe Punkte
- P: Gespielte Spiele
- W: gewonnene Spiele
- L: verlorene Spiele
- PW: gewonnenen Sätze
- PL: verlorene Sätze
